分條機技術參數
型號 | ZJY0.2-1.5×600 | ZJY0.3-2.0×1250(1600) | ZJY0.3-3.0×2000 |
鋼卷材質 | δs≤230N/mm2,熱軋鋼卷,不銹鋼卷,鍍鋅鋼卷 | ||
厚度 | 0.2~1.5mm | 0.3~2.0mm | 0.3~3.0mm |
寬度 | 100~600mm | 400~1250(1600)mm | 400~1250(2000)mm |
鋼卷重量 | ≤5T | ≤20T(25T) | ≤30T |
鋼卷內徑 | Φ508mm | Φ508mm | Φ508mm |
鋼卷外徑 | ≤Φ1600mm | ≤Φ1800mm | ≤Φ2000mm |
分條寬度 | ≥25mm | ≥30mm | ≥80mm |
分切條數 | 5~15 | 8~24 | 8~30 |
分切精度 | ±0.03mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
線速度 | 0~180m/min | 0~180m/min | 0~180m/min |
控制系統 | PLC 自動控制 | PLC 自動控制 | PLC 自動控制 |
分條機用于分條金屬卷材,如帶鋼、不銹鋼等,分條機主要用于鋼材加工廠家軋鋼廠家、電器行業、汽車、沖壓件等,分條機是由開卷(放卷)、引料定位、分條縱剪、卷取(收卷)等組成的設備。可加工各種冷軋、熱軋卷板、硅鋼板、不銹鋼板、鋁板以等各類金屬板材。分條機廣泛用于汽車、農用車、港口機械、集裝箱、家電、建材等金屬板材加工行業。